MÉTODOS DE ANÁLISIS VETERINARIOS
ANÁLISIS | MÉTODO | APLICACIÓN |
Brucellosis | Seroaglutinación
Test de Rosa de Bengala |
Bovino, porcino, humanos |
ELISA | Leche fluida | |
Leucosis | ELISA | Suero bovino |
Semen | Observación microscópica básica | bovino |
Phytomyces chartarum | Observación directa microscópica | Vegetales (leguminosas, gramíneas, fardos) |
Claviceps purpúrea | Observación directa microscópica | raciones |
Nitratos- Nitritos | Colorimetria por difenilamina | Vegetales, suero sanguíneo, humor acuoso |
Ac. Cianhidrico | Test de Guignard | Vegetales |
Carbunco | Frotis y cultivo | Todas las especies |
Cutltivo y Antibiograma | Cultivo en placa y difusión en agar con discos | Mastitis
Muestras clínicas |
Cultivo de tanque | Cultivo en placa | Leche cruda de tanque |
Coproparasitario | Mac Master modificado | Bovino- ovino- equino |
Willis | canino | |
Fasciola | Happich y Boray | Bovino- ovino |
Coccidias | Mac Master modificado | Bovino- ovino- equino |